福彩3D开机号·试机号·历史数据一站查询
3D开机号码试机号近50期历史数据汇总
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 5 2 8 | 7 1 4 | 12 |
| 2024300 | 1 4 7 | 8 3 6 | 2 9 5 | 16 |
| 2024299 | 5 8 2 | 0 7 3 | 4 6 1 | 11 |
| 2024298 | 9 2 5 | 6 1 4 | 8 3 7 | 18 |
| 2024297 | 2 7 4 | 3 9 1 | 5 0 6 | 11 |
| 2024296 | 6 0 8 | 1 5 7 | 3 4 2 | 9 |
| 2024295 | 4 3 1 | 7 8 0 | 9 2 6 | 17 |
| 2024294 | 8 5 6 | 2 4 9 | 1 7 3 | 11 |
| 2024293 | 0 9 3 | 5 6 2 | 4 8 1 | 13 |
| 2024292 | 7 1 8 | 3 0 5 | 6 2 9 | 17 |
| 2024291 | 1 6 4 | 9 7 2 | 0 5 3 | 8 |
| 2024290 | 5 2 0 | 8 4 6 | 7 1 9 | 17 |
| 2024289 | 3 8 7 | 1 9 5 | 2 6 4 | 12 |
| 2024288 | 9 4 2 | 6 3 0 | 5 7 8 | 20 |
| 2024287 | 2 0 6 | 4 8 1 | 3 9 5 | 17 |
| 2024286 | 6 7 3 | 0 2 9 | 8 1 4 | 13 |
| 2024285 | 4 1 9 | 7 5 8 | 6 0 2 | 8 |
| 2024284 | 8 3 5 | 2 6 4 | 1 9 7 | 17 |
| 2024283 | 0 6 1 | 9 8 3 | 5 4 2 | 11 |
| 2024282 | 7 9 8 | 3 1 0 | 4 6 7 | 17 |
| 2024281 | 1 5 4 | 6 2 7 | 0 8 3 | 11 |
| 2024280 | 5 8 0 | 4 9 6 | 2 3 1 | 6 |
| 2024279 | 3 2 7 | 8 0 5 | 9 1 6 | 16 |
| 2024278 | 9 6 3 | 1 7 2 | 5 4 8 | 17 |
| 2024277 | 2 4 8 | 6 3 9 | 7 0 1 | 8 |
| 2024276 | 6 0 5 | 3 8 1 | 4 2 9 | 15 |
| 2024275 | 4 7 2 | 9 5 6 | 8 3 0 | 11 |
| 2024274 | 8 1 6 | 2 0 4 | 1 7 5 | 13 |
| 2024273 | 0 3 9 | 7 6 8 | 3 4 2 | 9 |
| 2024272 | 7 8 4 | 1 2 5 | 6 9 0 | 15 |
| 2024271 | 1 2 0 | 5 9 3 | 8 4 7 | 19 |
| 2024270 | 5 6 7 | 4 1 8 | 2 0 6 | 8 |
| 2024269 | 3 9 1 | 8 7 0 | 5 3 4 | 12 |
| 2024268 | 9 5 3 | 2 6 4 | 7 1 8 | 16 |
| 2024267 | 2 1 8 | 6 0 9 | 0 5 3 | 8 |
| 2024266 | 6 4 5 | 3 7 2 | 9 8 1 | 18 |
| 2024265 | 4 8 0 | 9 1 6 | 2 3 7 | 12 |
| 2024264 | 8 0 6 | 5 4 3 | 1 9 5 | 15 |
| 2024263 | 0 7 2 | 8 3 9 | 6 4 0 | 10 |
| 2024262 | 7 3 9 | 1 8 5 | 4 2 6 | 12 |
| 2024261 | 1 9 5 | 6 2 0 | 3 7 8 | 18 |
| 2024260 | 5 2 4 | 0 6 7 | 9 1 3 | 13 |
| 2024259 | 3 6 8 | 7 9 1 | 5 0 2 | 7 |
| 2024258 | 9 0 3 | 4 5 2 | 8 6 1 | 15 |
| 2024257 | 2 7 6 | 8 1 4 | 0 3 9 | 12 |
| 2024256 | 6 1 0 | 3 8 7 | 7 5 4 | 16 |
| 2024255 | 4 5 9 | 9 2 6 | 1 8 3 | 12 |
| 2024254 | 8 3 2 | 5 0 1 | 6 4 7 | 17 |
| 2024253 | 0 8 7 | 2 4 9 | 3 6 5 | 14 |
| 2024252 | 7 4 1 | 6 3 8 | 9 0 2 | 11 |
3D开机号码试机号近50期走势分析图
近50期3D试机号号码分布与走势
3D开机号码试机号各数字频率统计
3、6、8、9
0、2、4、7
8-18为主
2:1较多
福彩3D开机号与试机号产生流程示意
3D开机号码试机号各类号码形态说明
理性购彩 快乐生活
中国福利彩票 扶老助残救孤济困
更多福彩3D数据分析请持续关注本站